New Mexico » Sipapu Ski & Summer Resort
Long term forecast
Date | Snowfall | Icon | Short | Temp | Wind Speed | Wind Gusts |
---|
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
| 0” | ⛅️ | Unknown | 0°F | 0 mph | 0 mph |
Last Updated: 2022-05-22 8:54AM EDT