Snowfall Prediction

LocationThuFriSatSunMonTueWed
Asahi Prime (あさひプライムスキー場)0"0 cm0.69"1.75 cm0"0 cm0.11"2.79 mm5.43"13.79 cm0"0 cm0.08"2.03 mm
Banshogahara (武石番所ヶ原スキー場)0.11"2.79 mm0.36"9.14 mm0"0 cm0.25"6.35 mm6.86"17.42 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
Chuo-do Ina (伊那スキーリゾート)0"0 cm0"0 cm0"0 cm0.11"2.79 mm5.43"13.79 cm0"0 cm0.08"2.03 mm
Heavens Sonohara (ヘブンスそのはらSNOW WORLD)0"0 cm0.72"1.83 cm0"0 cm0.94"2.39 cm4.55"11.56 cm0.61"1.55 cm1.35"3.43 cm
Iizuna Kogen (飯綱高原スキー場)1.16"2.95 cm1.1"2.79 cm0"0 cm0"0 cm2.34"5.94 cm1.85"4.7 cm1.65"4.19 cm
Ikenotaira Snow Park (白樺リゾート池の平スノーパーク)0"0 cm0.3"7.62 mm0.03"0.76 mm0.25"6.35 mm6.86"17.42 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
Kirigamine (ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰)0"0 cm0.22"5.59 mm0"0 cm0.25"6.35 mm6.86"17.42 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
Kita Shiga Kogen Yomase Onsen1.49"3.78 cm2.21"5.61 cm0.03"0.76 mm0"0 cm1.76"4.47 cm0.72"1.83 cm0"0 cm
Komagane Kogen (駒ヶ根高原スキー場)0"0 cm0.11"2.79 mm0"0 cm0.39"9.91 mm3.25"8.26 cm0.08"2.03 mm0.11"2.79 mm
Madarao Kogen Sanpa (サンパティックスキー場)1.38"3.51 cm3.89"9.88 cm0"0 cm0"0 cm0.88"2.24 cm1.71"4.34 cm0.41"1.04 cm
Minenohara Kogen, 峰の原高原スキー場1.54"3.91 cm1.74"4.42 cm0.03"0.76 mm0.06"1.52 mm5.07"12.88 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
Nozawa Onsen Hokuryuko (いいやま北竜温泉ファミリースキー場)1.19"3.02 cm3.72"9.45 cm0.06"1.52 mm0"0 cm0"0 cm1.16"2.95 cm0"0 cm
Ontake 2240 (長野県のスキー場)0.03"0.76 mm0.39"9.91 mm0"0 cm0.94"2.39 cm7.83"19.89 cm0.47"1.19 cm1.74"4.42 cm
Senjojiki (千畳敷スキー場)0"0 cm0.11"2.79 mm0"0 cm0.94"2.39 cm10.14"25.76 cm0.47"1.19 cm1.3"3.3 cm
Sugadaira Kogen (菅平高原スキー場)1.54"3.91 cm1.74"4.42 cm0.03"0.76 mm0.06"1.52 mm5.07"12.88 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
Togakusi1.98"5.03 cm2.48"6.3 cm0"0 cm0.22"5.59 mm3.28"8.33 cm1.85"4.7 cm1.65"4.19 cm
X-JAM高井富士, X-JAM Takaifuji1.49"3.78 cm2.21"5.61 cm0.03"0.76 mm0.11"2.79 mm4.02"10.21 cm1.49"3.78 cm0.99"2.51 cm
Yamada Onsen Kids Snow Park (山田温泉キッズスノーパーク)2.07"5.26 cm1.6"4.06 cm0.08"2.03 mm0"0 cm3.22"8.18 cm0"0 cm0"0 cm
Yunomaru (湯の丸スキー場)0.39"9.91 mm0.22"5.59 mm0"0 cm0.06"1.52 mm5.07"12.88 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
あららぎスキー場, Araragi Ski Area0"0 cm0.63"1.6 cm0"0 cm0.72"1.83 cm0.28"7.11 mm0.58"1.47 cm0.33"8.38 mm
いいづなリゾートスキー場, IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT1.27"3.23 cm2.48"6.3 cm0.03"0.76 mm0.11"2.79 mm4.02"10.21 cm1.49"3.78 cm0.99"2.51 cm
さかえ倶楽部スキー場, Sakae Club Ski Area2.23"5.66 cm6.95"17.65 cm0.28"7.11 mm0"0 cm0.28"7.11 mm2.04"5.18 cm0"0 cm
ひらや高原スキー場, Hiraya Kogen Ski Area0"0 cm0.36"9.14 mm0"0 cm0.5"1.27 cm0"0 cm0.25"6.35 mm0.08"2.03 mm
やぶはら高原 スキー場, Yabuhara Kogen0.03"0.76 mm0.33"8.38 mm0"0 cm0.88"2.24 cm7.06"17.93 cm0.55"1.4 cm2.04"5.18 cm
エコーバレー, Echo Valley0"0 cm0.22"5.59 mm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
サンバレースキー場, Sun Valley Ski Resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm5.07"12.88 cm0.72"1.83 cm0"0 cm
シャトレーゼスキーバレー小海, Chateraise Ski Valley Koumi0"0 cm0.44"1.12 cm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
ジャイアントスキー場, Giant ski resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
タンネの森 オコジョスキー場, Tanne no Mori Okojo Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
パラダ, Saku Ski Garden Parada0"0 cm0"0 cm0"0 cm0"0 cm1.41"3.58 cm0"0 cm0"0 cm
ピラタス蓼科スノーリゾート, Pilatus Tateshina Snow Resort0"0 cm0.55"1.4 cm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
ブランシュたかやまスキー場, Blanche Takayama0"0 cm0.22"5.59 mm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
ブルーリゾート乗鞍, Blue Resort Norikura0.19"4.83 mm1.79"4.55 cm0"0 cm1.05"2.67 cm8.05"20.45 cm1.35"3.43 cm3.17"8.05 cm
ヤマボクワイルドスノーパーク, YAMABOKU Wild Snow Park2.21"5.61 cm1.93"4.9 cm0.11"2.79 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
一の瀬ダイヤモンドスキー場, Ichinose Diamond Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
一の瀬ファミリースキー場, Ichinose Family Ski Area1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
一の瀬山の神スキー場, Ichinose Yamanokami Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
丸池スキー場, Maruike Ski Resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
信州松本 野麦峠スキー場, Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort0.08"2.03 mm1.3"3.3 cm0"0 cm0.63"1.6 cm8.96"22.76 cm0.11"2.79 mm1.1"2.79 cm
八千穂高原スキー場, Yachiho Kōgen Ski Resort0"0 cm0.44"1.12 cm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
奥志賀高原スキー場, Okushiga Kogen Ski Resort1.63"4.14 cm3.14"7.98 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
富士見パノラマリゾート, Fujimi Panorama Resort0"0 cm0.03"0.76 mm0"0 cm0.58"1.47 cm7.52"19.1 cm0.08"2.03 mm0.06"1.52 mm
富士見高原スキー場, Fujimi Kougen Snow Resort0"0 cm0.11"2.79 mm0"0 cm0.55"1.4 cm9.21"23.39 cm0.25"6.35 mm0.22"5.59 mm
寺小屋スキー場, Temple hut ski resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
戸狩温泉スキー場, Togari Onsen Ski Resort1.87"4.75 cm5.35"13.59 cm0.14"3.56 mm0"0 cm0.77"1.96 cm1.79"4.55 cm0.17"4.32 mm
木島平スキー場, Kijimadaira Ski Resort, Kijimadaira sukī-ba0.97"2.46 cm3.17"8.05 cm0"0 cm0"0 cm0"0 cm1.08"2.74 cm0.5"1.27 cm
木曽福島スキー場, Kisofukushima Ski Resort, きそふくしますきーじょう0.03"0.76 mm0.52"1.32 cm0"0 cm0.88"2.24 cm7.06"17.93 cm0.55"1.4 cm2.04"5.18 cm
東館山スキー場, Higashi Tateyama Ski Resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
栂池高原, Tsugaike Kogen2.51"6.38 cm7.69"19.53 cm0.03"0.76 mm0"0 cm1.9"4.83 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
横手山, Yokoteyama2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
治部坂高原スキー場, Jibusaka Ski Area0"0 cm0.36"9.14 mm0"0 cm0.72"1.83 cm0.28"7.11 mm0.58"1.47 cm0.33"8.38 mm
焼額山スキー場, Yakebitaiyama Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
熊の湯スキー場, Kumanoyu Ski Resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
爺ガ岳スキー場, Jiigatake Snow Resort0.74"1.88 cm1.74"4.42 cm0"0 cm0.44"1.12 cm6.67"16.94 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
牧の入高原スノーパーク, Makinoiri Kogen Snow Park, Makinoiri kōgen sunō pāku0.83"2.11 cm2.56"6.5 cm0.03"0.76 mm0"0 cm0"0 cm1.16"2.95 cm0"0 cm
発哺ブナ平スキー場, Beech flat ski resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0"0 cm5.95"15.11 cm2.81"7.14 cm0"0 cm
白樺2in1スキー場, Shirakaba 2 in 10"0 cm0.3"7.62 mm0.03"0.76 mm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
白樺湖ロイヤルヒルスキー場, Shirakabako Royal Hill0"0 cm0.3"7.62 mm0.03"0.76 mm0.25"6.35 mm6.86"17.42 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
白樺高原国際スキー場, Shirakaba Kogen Kokusai Ski, しらかばこうげんこくさいすきいじょ0.03"0.76 mm0.36"9.14 mm0.08"2.03 mm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
白馬47, Hakuba 473.06"7.77 cm6.04"15.34 cm0.03"0.76 mm0.44"1.12 cm6.67"16.94 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
白馬さのさか, Hakuba Sanosaka Snow Resort2.32"5.89 cm4.02"10.21 cm0"0 cm0"0 cm3.72"9.45 cm0"0 cm0"0 cm
白馬コルチナ, Hakuba Cortina, 白馬岩岳コルチナ4.82"12.24 cm10.89"27.66 cm0.06"1.52 mm0"0 cm1.9"4.83 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
白馬乗鞍スキー場, Hakuba Norikura Onsen Ski Resort, はくばのりくらスキーじょう4.82"12.24 cm10.89"27.66 cm0.06"1.52 mm0.41"1.04 cm9.98"25.35 cm1.93"4.9 cm1.43"3.63 cm
白馬五竜, Hakuba Goryu2.32"5.89 cm4.02"10.21 cm0"0 cm0.44"1.12 cm6.67"16.94 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
白馬八方尾根, Hakuba Happo One3.06"7.77 cm6.04"15.34 cm0.03"0.76 mm0"0 cm0"0 cm0.97"2.46 cm0.99"2.51 cm
白馬白馬岩岳, Hakuba Iwatake, 白馬岩岳1.43"3.63 cm4.41"11.2 cm0"0 cm0"0 cm1.9"4.83 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
竜王スキーパーク, Ryuoo Ski Park, Ryūō sukī pāku1.49"3.78 cm2.21"5.61 cm0.03"0.76 mm0"0 cm4.16"10.57 cm2.04"5.18 cm0"0 cm
聖高原スキー場, Hijiri Kogen Ski Resort0.94"2.39 cm0.69"1.75 cm0"0 cm0"0 cm3.22"8.18 cm0"0 cm0"0 cm
菅平高原パインビークスキー場, Sugadairakogen Pine Beak Ski Area0.8"2.03 cm0.94"2.39 cm0"0 cm0.06"1.52 mm5.07"12.88 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
蓮池スキー場, Hasuike Ski Resort2.09"5.31 cm2.21"5.61 cm0.08"2.03 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
蓼科東急スキー場, Tateshina Tokyu Ski Area0"0 cm0.25"6.35 mm0"0 cm0.25"6.35 mm6.86"17.42 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
西館山スキー場, Nishitateyama Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
車山高原SKYPARKスキー場, Kurumayama Kogen SKYPARK0"0 cm0.22"5.59 mm0"0 cm0.22"5.59 mm5.32"13.51 cm0"0 cm0.03"0.76 mm
軽井沢プリンスホテルスキー場, Prince Hotels and Resorts Karuizawa0"0 cm0"0 cm0"0 cm0"0 cm1.65"4.19 cm0"0 cm0"0 cm
野沢温泉スキー場, Nozawa Onsen1.19"3.02 cm3.72"9.45 cm0.06"1.52 mm0"0 cm0"0 cm1.16"2.95 cm0"0 cm
開田高原マイアスキー場, Mia Ski Resort0.08"2.03 mm0.74"1.88 cm0"0 cm0.94"2.39 cm7.83"19.89 cm0.47"1.19 cm1.74"4.42 cm
高天ヶ原マンモススキー場, Takamagahara Mammoth Ski Resort1.82"4.62 cm2.4"6.1 cm0.03"0.76 mm0.08"2.03 mm4.82"12.24 cm1.3"3.3 cm0"0 cm
高峰マウンテンパーク, ASAMA 2000 Park0.17"4.32 mm0.14"3.56 mm0"0 cm0.06"1.52 mm5.07"12.88 cm0.08"2.03 mm0"0 cm
鹿島槍スキー場, Kashimayari Snow Resort1.32"3.35 cm2.62"6.65 cm0"0 cm0.63"1.6 cm7.22"18.34 cm0.61"1.55 cm0.55"1.4 cm
黒姫高原スノーパーク, Kurohime Kogen2.59"6.58 cm6.01"15.27 cm0.03"0.76 mm0"0 cm0.88"2.24 cm1.71"4.34 cm0.41"1.04 cm